设为首页  |  加入收藏 
当前位置: 学院首页 >> 招生就业 >> 招生动态 >> 正文

环境与土木工程学院2021年各省分专业录取情况

2022年05月24日 10:31 招生就业处 点击:[]

2021年各省分专业录取情况


年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2021 安徽 理工 普通本科 土木工程 580.8955 569 575 3 488
2021 安徽 理工 普通本科 工程管理 571.9153 566 569 6 488
2021 福建 物理科目组 普通本科 土木工程 577 570 572 4 423
2021 福建 物理科目组 普通本科 地质工程 573 573 573 2 423
2021 福建 物理科目组 普通本科 地下水科学与工程 571 570 570 2 423
2021 甘肃 理工 普通本科 土木工程 524.0962041 520 522 2 440
2021 甘肃 理工 普通本科 地质工程 522.0982031 519 520 2 440
2021 广东 综合改革 普通本科 土木工程 583 570 575 6 432
2021 广东 综合改革 普通本科 工程力学 570 569 569 5 432
2021 广东 综合改革 普通本科 地质工程 578 574 576 2 432
2021 广东 综合改革 普通本科 城市地下空间工程 578 570 574 2 432
2021 广西 理工 普通本科 土木工程 562.987945 558 560 4 487
2021 广西 理工 普通本科 工程力学 564.988452 556 560 2 487
2021 广西 理工 普通本科 地质工程 555.985853 555 555 2 487
2021 广西 理工 普通本科 地下水科学与工程 553.985208 552 553 2 487
2021 贵州 理工 普通本科 土木工程 540.0987569 537 538 4 456
2021 贵州 理工 普通本科 工程力学 532.098514 530 531 2 456
2021 贵州 理工 普通本科 工程管理 520.0981407 519 519 2 456
2021 贵州 理工 普通本科 地质工程 539.0987344 537 538 2 456
2021 贵州 理工 普通本科 地下水科学与工程 540.0987602 532 536 2 456
2021 贵州 理工 普通本科 城市地下空间工程 534.0985757 531 532 4 456
2021 海南 综合改革 普通本科 工程力学 633 614 622 8 466
2021 河北 物理科目组 普通本科 土木工程 580 577 578 5 412
2021 河北 物理科目组 普通本科 工程管理 569 559 563 14 412
2021 河北 物理科目组 普通本科 地质工程 576 574 575 2 412
2021 河北 物理科目组 普通本科 地下水科学与工程 583 574 578 2 412
2021 河南 理科综合 普通本科 土木工程 604.117128 599 601 2 518
2021 河南 理科综合 普通本科 工程管理 591.120112 584 586 4 518
2021 河南 理科综合 普通本科 地质工程 599.123122 597 597 3 518
2021 河南 理科综合 普通本科 城市地下空间工程 597.130115 597 597 2 518
2021 黑龙江 理工 普通本科 土木工程 528.1131262 519 522 4 415
2021 黑龙江 理工 普通本科 工程力学 518.1111182 517 517 2 415
2021 湖北 物理 普通本科 土木工程 591 590 590 4 397
2021 湖北 物理 普通本科 工程管理 588 586 587 10 397
2021 湖北 物理 普通本科 地质工程 591 590 590 4 397
2021 湖南 物理 普通本科 土木工程 590 586 587 4 434
2021 湖南 物理 普通本科 工程管理 586 585 585 2 434
2021 湖南 物理 普通本科 地质工程 589 586 587 2 434
2021 湖南 物理 普通本科 城市地下空间工程 585 584 584 2 434
2021 吉林 理工 普通本科 土木工程 514.0981262 497 504 6 482
2021 吉林 理工 普通本科 地质工程 536.0991262 495 509 4 482
2021 吉林 理工 普通本科 地下水科学与工程 499.1061132 494 497 3 482
2021 江苏 物理 普通本科 土木工程 562 556 558 6 417
2021 江苏 物理 普通本科 地质工程 558 556 557 6 417
2021 江西 理工 普通本科 土木工程 573.98219 570 571 4 519
2021 江西 理工 普通本科 工程管理 568.980281 565 567 2 519
2021 江西 理工 普通本科 地质工程 569.980523 568 569 2 519
2021 辽宁 物理学科类 普通本科 土木工程 573 570 571 2 336
2021 辽宁 物理学科类 普通本科 工程力学 567 562 563 4 336
2021 辽宁 物理学科类 普通本科 地质工程 573 563 568 4 336
2021 辽宁 物理学科类 普通本科 地下水科学与工程 560 558 559 2 336
2021 辽宁 物理学科类 普通本科 城市地下空间工程 568 562 565 4 336
2021 宁夏 理工 普通本科 土木工程 488.1750981 481 484 2 412
2021 宁夏 理工 普通本科 地质工程 472.1591051 449 460 2 412
2021 宁夏 理工 普通本科 城市地下空间工程 468.1800881 462 465 2 412
2021 青海 理工 普通本科 土木工程 456.0821321 436 446 2 330
2021 青海 理工 普通本科 工程力学 429.0761191 426 427 2 330
2021 青海 理工 普通本科 地质工程 467.0941831 432 446 3 330
2021 青海 理工 普通本科 城市地下空间工程 431.0571561 428 429 2 330
2021 山东 综合改革 普通本科 土木工程 574 571 573 8 444
2021 山东 综合改革 普通本科 工程管理 568 567 567 2 444
2021 山东 综合改革 普通本科 地质工程 570 567 568 8 444
2021 山东 综合改革 普通本科 地下水科学与工程 569 564 566 4 444
2021 山西 理工 普通本科 土木工程 544.1261072 538 540 5 505
2021 山西 理工 普通本科 工程力学 541.1191102 541 541 2 505
2021 山西 理工 普通本科 地质工程 544.1091182 540 542 2 505
2021 山西 理工 普通本科 地下水科学与工程 533.1171172 533 533 2 505
2021 山西 理工 普通本科 城市地下空间工程 537.0001101 534 535 4 505
2021 西藏 理工 普通本科 地质工程 491 319 356 6 415(汉)317(藏)
2021 新疆 理工 普通本科 土木工程 500 491 494 3 405
2021 新疆 理工 普通本科 地质工程 494 493 493 2 405
2021 新疆 理工 普通本科 地下水科学与工程 492 487 488 6 405
2021 云南 理工 普通本科 土木工程 576.9711152 572 574 2 520
2021 云南 理工 普通本科 工程管理 552.9661022 546 550 5 520
2021 云南 理工 普通本科 地质工程 582.9751112 568 575 2 520
2021 云南 理工 普通本科 地下水科学与工程 574.9711292 563 569 2 520
2021 浙江 综合改革 普通本科 土木工程 606 596 598 9 495
2021 重庆 物理 普通本科 土木工程 601.2161081 597 599 4 446
2021 重庆 物理 普通本科 工程力学 593.2031091 588 590 6 446
2021 重庆 物理 普通本科 工程管理 579.2161151 569 573 8 446
2021 重庆 物理 普通本科 地质工程 597.2271311 597 597 2 446
2021 重庆 物理 普通本科 地下水科学与工程 589.2071151 586 587 2 446
2021 重庆 物理 普通本科 城市地下空间工程 596.2091071 594 595 2 446


上一条:成都理工大学环境与土木工程学院2022年专业学位博士研究生招生工作实施细则 下一条:2021年成都理工大学各专业录取分数(四川省)

关闭