设为首页  |  加入收藏 
当前位置: 学院首页 >> 招生就业 >> 招生动态 >> 正文

2021年成都理工大学各专业录取分数(四川省)

2022年05月23日 23:34 招生就业处 点击:[]


年份 省市 科类 类型 专业 最高分 最低分 平均分 人数 省控线
2021 四川 理工 普通本科 资源勘查工程 600.1262521 578 583 82 521
2021 四川 理工 普通本科 油气储运工程 560.1162271 542 546 70 521
2021 四川 理工 普通本科 英语 594.1272201 589 590 4 521
2021 四川 理工 普通本科 应用物理学 600.1332241 589 591 25 521
2021 四川 理工 普通本科 应用统计学 594.1142391 590 591 27 521
2021 四川 理工 普通本科 应用化学 607.1422381 578 584 44 521
2021 四川 理工 普通本科 信息与计算科学 581.1242291 555 561 91 521
2021 四川 理工 普通本科 新闻传播学类 595.1222211 585 590 11 521
2021 四川 理工 普通本科 新能源科学与工程 598.1212371 549 553 90 521
2021 四川 理工 普通本科 新能源材料与器件 564.1202291 547 549 68 521
2021 四川 理工 普通本科 物流管理 563.1292071 542 545 122 521
2021 四川 理工 普通本科 土木工程 611.1332411 586 589 68 521
2021 四川 理工 普通本科 投资学 593.1032301 587 589 10 521
2021 四川 理工 普通本科 数学与应用数学 606.1312251 594 598 28 521
2021 四川 理工 普通本科 市场营销 585.1242161 582 582 11 521
2021 四川 理工 普通本科 石油工程 588.1272021 578 580 49 521
2021 四川 理工 普通本科 商务英语 566.1172031 559 562 4 521
2021 四川 理工 普通本科 日语 585.1232141 582 584 3 521
2021 四川 理工 普通本科 人文地理与城乡规划 594.1342081 578 580 19 521
2021 四川 理工 普通本科 旅游管理 583.1212221 581 582 5 521
2021 四川 理工 普通本科 空间科学与技术 595.1152381 582 586 43 521
2021 四川 理工 普通本科 勘查技术与工程 593.1232301 578 581 36 521
2021 四川 理工 普通本科 经济学 604.1242481 586 589 47 521
2021 四川 理工 普通本科 建筑类(建筑学、风景园林) 598.1252251 579 583 58 521
2021 四川 理工 普通本科 计算机类(智能科学与技术、物联网工程、数字媒体技术) 606 552 562 453 521
2021 四川 理工 普通本科 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络空间安全) 618.1212381 596 599 166 521
2021 四川 理工 普通本科 机械工程 597.1192401 589 591 48 521
2021 四川 理工 普通本科 会计学 603.1122311 589 592 43 521
2021 四川 理工 普通本科 环境科学与工程类(环境工程、环境生态工程) 602.1122351 581 586 36 521
2021 四川 理工 普通本科 环境科学与工程 563.1192121 545 549 81 521
2021 四川 理工 普通本科 化学工程与工艺 605.1322551 578 584 32 521
2021 四川 理工 普通本科 核工程类 605.1322341 583 588 64 521
2021 四川 理工 普通本科 公共事业管理 596.1242331 578 579 10 521
2021 四川 理工 普通本科 工业设计 595.1112261 583 586 26 521
2021 四川 理工 普通本科 工商管理类 579.1282101 545 550 184 521
2021 四川 理工 普通本科 工商管理 599.1292421 585 588 16 521
2021 四川 理工 普通本科 工程力学 591.1302251 584 586 17 521
2021 四川 理工 普通本科 工程管理 588.1282181 542 546 147 521
2021 四川 理工 普通本科 翻译 592.1112321 588 590 2 521
2021 四川 理工 普通本科 电子信息类(通信工程、信息工程、人工智能) 607.1212491 593 595 102 521
2021 四川 理工 普通本科 电子信息工程 595.1172501 551 557 186 521
2021 四川 理工 普通本科 电子商务 593.1222211 585 588 21 521
2021 四川 理工 普通本科 电气工程及其自动化 606.1202401 595 598 40 521
2021 四川 理工 普通本科 地质学类 600.1382341 587 591 53 521
2021 四川 理工 普通本科 地质工程 598.1212551 581 585 46 521
2021 四川 理工 普通本科 地下水科学与工程 585.1232421 579 580 14 521
2021 四川 理工 普通本科 地球物理学 598.1322311 580 584 23 521
2021 四川 理工 普通本科 地理信息科学 593.1142181 583 587 19 521
2021 四川 理工 普通本科 大数据管理与应用 604.1252431 593 593 32 521
2021 四川 理工 普通本科 城市地下空间工程 594.1102421 578 582 30 521
2021 四川 理工 普通本科 测控技术与仪器 593.1202311 581 585 35 521
2021 四川 理工 普通本科 测绘工程 596.1162331 578 584 40 521
2021 四川 理工 普通本科 材料科学与工程 604.1252471 579 584 36 521


上一条:环境与土木工程学院2021年各省分专业录取情况 下一条:环境与土木工程学院各本科专业介绍

关闭